購物車是空的。
| 國際圍 (號) | 內圈直徑 (mm) | 內圈周長 (mm) | 適用參考 |
| 1 | 11.5 | 36.1 | 嬰兒、極細尾戒 |
| 2 | 12 | 37.7 | |
| 3 | 12.5 | 39.3 | 女性極細尾戒 |
| 4 | 13 | 40.8 | 女性尾戒 |
| 5 | 13.5 | 42.4 | |
| 6 | 14 | 44 | |
| 7 | 14.5 | 45.6 | 女性無名指 (偏細) |
| 8 | 15 | 47.1 | |
| 9 | 15.5 | 48.7 | 女性無名指 (大眾) |
| 10 | 16 | 50.3 | 女性中指 / 食指 |
| 11 | 16.5 | 51.8 | |
| 12 | 17 | 53.4 | 男性尾戒 / 女性大拇指 |
| 13 | 17.5 | 55 | |
| 14 | 18 | 56.5 | 男性無名指 (偏細) |
| 15 | 18.5 | 58.1 | 男性無名指 (大眾) |
| 16 | 19 | 59.7 | |
| 17 | 19.5 | 61.3 | 男性中指 / 食指 |
| 18 | 20 | 62.8 | |
| 19 | 20.5 | 64.4 | 男性大拇指 |
| 20 | 21 | 66 | 男性大拇指 (偏大) |
| 21 | 21.5 | 67.5 | 特殊大戒圍 |
| 22 | 22 | 69.1 | 特殊大戒圍 |
| 23 | 22.5 | 70.7 | 特殊大戒圍 |
| 24 | 23 | 72.3 | 特殊大戒圍 |

